今天氟碳漆厂家永鑫涂料,主要为大家介绍下,PVDF氟树脂油漆的技术指标是什么。
高温烘烤pvdf氟碳漆按照化工行业标准HG/T3793-2005的热熔型氟树脂PVDF涂料执行,产品性能同时达到AAMA2605性能测试要求。
HG/T3793-2005热熔型氟树脂(pvdf)涂料执行标准如下所示:
项目 | 指标 | |
容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | |
树脂中PVDF树脂容量,% ≥ | 70 | |
涂膜外观 | 外观正常 | |
涂膜颜色一致性 | 符合商定的颜色 | |
耐溶剂擦拭性,次(丁酮)≥ | 200 | |
光泽(60度) | 商定 | |
铅笔硬度(擦伤)≥ | F | |
附着力 | 干附着力,级,≤ | 1 |
湿附着力,级,≤ | 1;试验区域无起泡等涂膜病态现象 | |
沸水附着力,级,≤ | 1;试验区域无起泡等涂膜病态现象 | |
耐冲击性 | 通过 | |
耐磨性,L/um ≥ | 2.8 | |
耐化学性 | 耐盐酸性(15min) | 无变化 |
耐砂浆性(24h) | 无变化 | |
耐硝酸性(30min) | 颜色无变化 | |
耐洗涤性 (72h) | 无异常 | |
耐窗洗液性(24h) | 无异常 | |
耐湿热性(4000h) | 起泡程度不超过图4中的“少量” | |
耐盐雾性(4000h) | 划线处破坏≥7级,未划线区破坏≥8级 | |
耐人工气候老化性(4000h) | 变色≤2级 | |
失光≤2级 | ||
白色漆粉化≤1级,其他颜色漆粉化≤2级,无其他涂膜病态现象。 | ||
希望上面所讲的关于氟碳油漆技术指标的相关内容对大家会有一些帮助。